Ranking — level
Najlepsi gracze na Dajkan wedlug wybranej umiejetnosci.
| # | Nazwa | Poziom | Exp | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Master Sorcerer | 4014 | 1,076,837,764,679 |
![]() | 2. | Elite Knight | 3743 | 873,225,342,840 |
![]() | 3. | Royal Paladin | 3342 | 621,180,146,735 |
![]() | 4. | Elder Druid | 3121 | 505,726,652,719 |
![]() | 5. | Elite Knight | 3043 | 469,099,272,673 |
![]() | 6. | Master Sorcerer | 2977 | 439,019,204,955 |
![]() | 7. | Elite Knight | 2700 | 327,617,068,488 |
![]() | 8. | Royal Paladin | 2362 | 219,186,787,061 |
![]() | 9. | Elder Druid | 2217 | 181,176,959,073 |
![]() | 10. | Elder Druid | 2185 | 173,579,884,397 |
![]() | 11. | Master Sorcerer | 2131 | 160,906,206,359 |
![]() | 12. | Royal Paladin | 2117 | 157,745,482,453 |
![]() | 13. | Elite Knight | 2092 | 152,229,993,838 |
![]() | 14. | Master Sorcerer | 2068 | 146,976,107,854 |
![]() | 15. | Royal Paladin | 2057 | 144,699,889,028 |
![]() | 16. | Elite Knight | 1931 | 119,647,903,667 |
![]() | 17. | Elite Knight | 1821 | 100,438,923,158 |
![]() | 18. | Master Sorcerer | 1801 | 97,139,152,310 |
![]() | 19. | Royal Paladin | 1750 | 89,033,570,814 |
![]() | 20. | Royal Paladin | 1742 | 87,883,291,775 |
![]() | 21. | Master Sorcerer | 1727 | 85,557,768,000 |
![]() | 22. | Royal Paladin | 1727 | 85,556,928,617 |
![]() | 23. | Elite Knight | 1699 | 81,482,708,775 |
![]() | 24. | Elite Knight | 1646 | 74,126,886,934 |
![]() | 25. | Exalted Monk | 1618 | 70,351,221,217 |
![]() | 26. | Elite Knight | 1605 | 68,666,753,613 |
![]() | 27. | Master Sorcerer | 1604 | 68,637,121,484 |
![]() | 28. | Elite Knight | 1592 | 67,023,108,408 |
![]() | 29. | Elder Druid | 1578 | 65,294,189,225 |
![]() | 30. | Elite Knight | 1574 | 64,789,835,909 |
![]() | 31. | Elite Knight | 1553 | 62,266,605,821 |
![]() | 32. | Exalted Monk | 1502 | 56,362,493,206 |
![]() | 33. | Royal Paladin | 1494 | 55,376,696,904 |
![]() | 34. | Royal Paladin | 1466 | 52,312,704,829 |
![]() | 35. | Royal Paladin | 1417 | 47,226,291,683 |
![]() | 36. | Royal Paladin | 1399 | 45,447,970,404 |
![]() | 37. | Master Sorcerer | 1397 | 45,253,309,945 |
![]() | 38. | Elite Knight | 1393 | 44,946,568,193 |
![]() | 39. | Royal Paladin | 1389 | 44,553,441,980 |
![]() | 40. | Elder Druid | 1369 | 42,637,537,146 |
![]() | 41. | Royal Paladin | 1358 | 41,636,752,369 |
![]() | 42. | Royal Paladin | 1351 | 40,917,062,781 |
![]() | 43. | Royal Paladin | 1347 | 40,611,851,088 |
![]() | 44. | Elder Druid | 1342 | 40,150,658,390 |
![]() | 45. | Master Sorcerer | 1321 | 38,272,184,181 |
![]() | 46. | Royal Paladin | 1317 | 37,909,062,872 |
![]() | 47. | Royal Paladin | 1302 | 36,625,703,641 |
![]() | 48. | Elite Knight | 1297 | 36,263,856,246 |
![]() | 49. | Elite Knight | 1257 | 33,006,256,097 |
![]() | 50. | Elder Druid | 1253 | 32,688,056,931 |
![]() | 51. | Elder Druid | 1251 | 32,549,456,364 |
![]() | 52. | Elder Druid | 1244 | 31,956,466,934 |
![]() | 53. | Master Sorcerer | 1232 | 31,086,885,450 |
![]() | 54. | Elite Knight | 1228 | 30,748,747,059 |
![]() | 55. | Royal Paladin | 1205 | 29,051,303,337 |
![]() | 56. | Royal Paladin | 1196 | 28,377,759,403 |
![]() | 57. | Master Sorcerer | 1183 | 27,457,650,619 |
![]() | 58. | Elite Knight | 1173 | 26,774,100,429 |
![]() | 59. | Elite Knight | 1163 | 26,115,634,182 |
![]() | 60. | Royal Paladin | 1158 | 25,749,242,310 |
![]() | 61. | Master Sorcerer | 1156 | 25,652,701,010 |
![]() | 62. | Elder Druid | 1148 | 25,115,257,390 |
![]() | 63. | Elite Knight | 1147 | 25,019,047,703 |
![]() | 64. | Royal Paladin | 1138 | 24,445,543,195 |
![]() | 65. | Royal Paladin | 1134 | 24,195,919,062 |
![]() | 66. | Elder Druid | 1129 | 23,906,982,578 |
![]() | 67. | Elite Knight | 1125 | 23,624,821,933 |
![]() | 68. | Royal Paladin | 1123 | 23,502,386,503 |
![]() | 69. | Elder Druid | 1114 | 22,939,767,832 |
![]() | 70. | Exalted Monk | 1114 | 22,928,603,234 |
![]() | 71. | Royal Paladin | 1112 | 22,812,718,083 |
![]() | 72. | Elite Knight | 1110 | 22,687,762,503 |
![]() | 73. | Royal Paladin | 1103 | 22,268,579,147 |
![]() | 74. | Elite Knight | 1100 | 22,102,285,893 |
![]() | 75. | Elder Druid | 1087 | 21,324,532,071 |
![]() | 76. | Master Sorcerer | 1081 | 20,973,084,577 |
![]() | 77. | Royal Paladin | 1072 | 20,423,244,862 |
![]() | 78. | Elite Knight | 1068 | 20,209,128,091 |
![]() | 79. | Elder Druid | 1062 | 19,883,377,493 |
![]() | 80. | Master Sorcerer | 1059 | 19,713,961,041 |
![]() | 81. | Master Sorcerer | 1057 | 19,619,197,269 |
![]() | 82. | Elder Druid | 1055 | 19,493,158,269 |
![]() | 83. | Elder Druid | 1054 | 19,423,044,358 |
![]() | 84. | Royal Paladin | 1051 | 19,241,702,093 |
![]() | 85. | Master Sorcerer | 1048 | 19,119,111,753 |
![]() | 86. | Elder Druid | 1048 | 19,103,609,437 |
![]() | 87. | Elder Druid | 1040 | 18,676,721,433 |
![]() | 88. | Royal Paladin | 1035 | 18,409,705,506 |
![]() | 89. | Royal Paladin | 1021 | 17,646,148,092 |
![]() | 90. | Elder Druid | 1009 | 17,046,407,778 |
![]() | 91. | Elite Knight | 1009 | 17,037,951,035 |
![]() | 92. | Master Sorcerer | 1005 | 16,833,221,560 |
![]() | 93. | Elite Knight | 1002 | 16,666,898,255 |
![]() | 94. | Elite Knight | 1001 | 16,628,208,873 |
![]() | 95. | Royal Paladin | 971 | 15,198,350,234 |
![]() | 96. | Master Sorcerer | 970 | 15,156,069,964 |
![]() | 97. | Elite Knight | 964 | 14,853,412,031 |
![]() | 98. | Master Sorcerer | 958 | 14,601,519,590 |
![]() | 99. | Royal Paladin | 958 | 14,588,409,390 |
![]() | 100. | Elder Druid | 954 | 14,416,250,794 |
Wiki Dajkan
Pobierz klienta
Konto
Eventy
Attack Speed
+31%
Informacje
| IP: | dajkan.com |
| Doswiadczenie: | Progi |
| Klient: | 15.24 |
| Silnik: | Dajkan Quantum Horizon 4.3.0 |
| Typ: | No-PvP |
| Discord: | Dolacz |
Nieregularny raid
Ostatnie zabicia bossow
Cublarc the Plunderer
P8
Dracola
P9
The Handmaiden
P9
Ferumbras
P10
Warlock
P5
Massacre
P9
The Handmaiden
P9
The Old Whopper
P8
Massacre
P9
Orshabaal
P10
The Manhunter
P5
Willi Wasp
P8
Dracola
P9
The Evil Eye
P8
The Imperor
P9
Countess Sorrow
P9
Chizzoron the Distorter
P8
Ghazbaran
P10
Xenia
P8
Dreadful Disruptor
P5
Morshabaal
P10
Warlock
P5
Warlock
P5
Chizzoron the Distorter
P8
Rukor Zad
P8
Najlepsi gracze
| Gracz | Poziom |
|---|---|
| Lvl. 4014 | |
| Lvl. 3743 | |
| Lvl. 3342 | |
| Lvl. 3121 | |
| Lvl. 3043 |
| Gracz | EXP | Poziom |
|---|---|---|
| 24.7KK | Lvl. 3121 |
| Gracz | Kills | Poziom |
|---|---|---|
| 630 | Lvl. 3743 | |
| 628 | Lvl. 3121 | |
| 578 | Lvl. 4014 | |
| 571 | Lvl. 3342 | |
| 558 | Lvl. 2700 |
| Gracz | BP | Poziom |
|---|---|---|
| 17.3K | Lvl. 3342 | |
| 7.1K | Lvl. 2362 | |
| 7K | Lvl. 4014 | |
| 2K | Lvl. 3121 | |
| 1.7K | Lvl. 3743 |
Najnowsze wideo
Copyright 2022-2026 by Dajkan.com.
Wszelkie prawa zastrzezone.







